



製品画像は異なる仕様の場合があります。ご注文前に型式と仕様をご確認ください。
照明原理

型式コードの説明
- HR
- ブランド
- WD
- 光源の種類
- 100
- 照射範囲
- R
- 色コード
マニュアルのコード例です。お問い合わせ時に正式な注文コードをご確認ください。
R:赤 · G:緑 · B:青 · W:白 · IR:赤外線 · UV:紫外線
撮像例


マニュアル掲載例です。実際の結果はサンプルと検査環境により異なります。
仕様・型式選定
寸法単位はmm、出力単位はWです。白・青・緑色光の出力は共通欄に記載しています。注記のある値と寸法図をご注文前にご確認ください。
該当する型式がありません
積分球照明
| 型式 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 高さ (mm) | 赤色光出力 | 白色・青色・緑色光出力 | 備考 | マニュアル参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-WD32 | 32 | 24 | 23 | 0.8W | 1W | — | P49 / 64 |
| HR-WD52 | 52 | 15 | 36 | 2.4W | 3W | — | P49 / 64 |
| HR-WD5656 | 60 | 15 | 33 | 1.9W | 2.4W | — | P49 / 64 |
| HR-WD70 | 70 | 15 | 40 | 1.6W | 2.0W | — | P49 / 64 |
| HR-WD100 | 116 | 25 | 61 | 1.8W | 2.4W | — | P49 / 64 |
| HR-WD130 | 134 | 35 | 69 | 2.0W | 2.8W | — | P49 / 64 |
| HR-WD150 | 175 | 35 | 83 | 2.1W | 5.3W | — | P49 / 64 |
| HR-WD240 | 260 | 48 | 117 | 2.9W | 5.8W | — | P49 / 64 |
| HR-WD260130 | 272 | 132 | 65 | 32W | 38W | 表と図面で型式表記が異なります | P49 / 64 |
| HR-WD400200W | 400 | 200 | 100 | 36W | 384W | — | P49 / 64 |
| HR-WD175 | 175 | 100 | 68.6 | 14.4W | 14.4W | — | P49 / 64 |
| HR-WD100 (不开孔) | 116 | 108 | 57.5 | 1.8W | 2.4W | — | P49 / 64 |
HERUI / LED
LED素子の仕様
参照:HERUI 2025年マニュアル、スライド2。LED素子の仕様範囲です。選択可能な色は製品型式により異なります。
| 色コード | 波長 | 色温度 |
|---|---|---|
| 白 (W) | — | 5000–10000 K |
| 赤 (R) | 620–630 nm | N/A |
| 緑 (G) | 520–530 nm | N/A |
| 青 (B) | 465–475 nm | N/A |
| 赤外線 (IR) | 850–940 nm | N/A |
| 紫外線 (UV) | 365–405 nm | N/A |
コネクタ参考型式:SMR-03-B。お問い合わせ時にピン配置をご確認ください。
03 / お問い合わせ次の検査を
次の検査を
もっと鮮明に。
用途とご検討中の製品をお聞かせください。
事前にご用意いただく情報
- サンプル画像
- 検査目的
- 作動距離・取付スペース
お問い合わせ内容はメールでHERUIに送信されます。ご連絡先とご要望を確認のうえ返信いたします。