




製品画像は異なる仕様の場合があります。ご注文前に型式と仕様をご確認ください。
照明原理

型式コードの説明
- HR
- ブランド
- FL
- 光源の種類
- 50
- 照射長
- 50
- 照射幅
- R
- 色コード
マニュアルのコード例です。お問い合わせ時に正式な注文コードをご確認ください。
R:赤 · G:緑 · B:青 · W:白 · IR:赤外線 · UV:紫外線
撮像例


マニュアル掲載例です。実際の結果はサンプルと検査環境により異なります。
仕様・型式選定
寸法単位はmm、出力単位はWです。白・青・緑色光の出力は共通欄に記載しています。注記のある値と寸法図をご注文前にご確認ください。
該当する型式がありません
FREE型フラットバックライト
| 型式 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 高さ (mm) | 赤色光出力 | 白色・青色・緑色光出力 | 備考 | マニュアル参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-FL100100F | 112 | 112 | 20 | 6.62W | 8.28w | — | P35 / 46 |
| HR-FL100120F | 132 | 112 | 20 | 10W | 12W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100150F | 162 | 112 | 20 | 12W | 14W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100200F | 212 | 112 | 20 | 13.25W | 16.56W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100300F | 312 | 111.5 | 20 | 17.8W | 19.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL117130F | 142 | 129 | 20 | 12.8W | 17.5W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150150F | 162 | 162 | 20 | 14.9W | 18.63W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150200F | 212 | 162 | 20 | 16.13W | 20.16W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150400F | 412 | 162 | 20 | 21.5W | 25.3W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200200F | 212 | 212 | 20 | 21.5W | 26.88W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200300 | 312 | 212 | 20 | 36w | 39W | 同じ型式で仕様が異なります / 表と図面で型式表記が異なります | P35 / 46 |
| HR-FL250500F | 511.5 | 216.5 | 20 | 68.64W | 85.80W | — | P35 / 46 |
| HR-FL250510F | 524 | 216.5 | 20 | 69.2W | 88.92W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300300F | 312 | 312 | 20 | 38.7W | 48.38W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300400F | 412 | 312 | 20 | 51.61W | 64.51W | — | P35 / 46 |
| HR-FL350350F | 362 | 362 | 20 | 45.14W | 56.2W | — | P35 / 46 |
従来型フラットバックライト
| 型式 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 高さ (mm) | 赤色光出力 | 白色・青色・緑色光出力 | 備考 | マニュアル参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-FL0813 | 20 | 14 | 13 | 0.4W | 0.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL1516 | 25 | 17.9 | 15 | 0.3W | 0.2W | — | P35 / 46 |
| HR-FL1919 | 49 | 26 | 17 | 0.8W | 1W | — | P35 / 46 |
| HR-FL2534 | 56 | 28 | 18 | 1.2W | 1.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL3070 | 88 | 39 | 13 | 2W | 2.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL3235 | 47.9 | 34.1 | 15 | 0.74W | 0.92W | — | P35 / 46 |
| HR-FL4040 | 72 | 50 | 18 | 0.96W | 1.2W | — | P35 / 46 |
| HR-FL5050 | 72 | 58 | 18 | 1.65W | 2.06W | — | P35 / 46 |
| HR-EL5060 | 80 | 68 | 18 | 1.98w | 2.4w | 表と図面で型式表記が異なります | P35 / 46 |
| HR-FL5070 | 90 | 50 | 40 | 2.31W | 2.89W | — | P35 / 46 |
| HR-FL6060 | 73 | 87 | 18 | 2.38W | 2.97W | — | P35 / 46 |
| HR-FL6080 | 80 | 89 | 18 | 2.17W | 3.96W | — | P35 / 46 |
| HR-FL7080 | 99 | 88 | 18 | 3.70W | 4.62W | — | P35 / 46 |
| HR-FL8080 | 107 | 90 | 18 | 4.23W | 5.28W | — | P35 / 46 |
| HR-FL16010 | 180 | 15 | 15 | 3W | 3.3W | — | P35 / 46 |
| HR-FL16080 | 173 | 94 | 19.5 | 7.8W | 8W | — | P35 / 46 |
| HR-FL47060 | 500 | 80 | 18 | 18W | 20W | — | P35 / 46 |
| HR-FL50120 | 128 | 76 | 18 | 6W | 8W | — | P35 / 46 |
| HR-FL50180 | 180 | 54 | 15 | 8.5W | 11W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80260 | 278 | 94 | 20 | 13.74W | 17.17W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80320 | 335 | 94 | 18 | 32.00W | 32.00W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80600 | 615 | 80 | 73 | 31.70W | 39.63W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100150 | 180 | 110 | 24 | 9.91W | 12.38W | — | P35 / 46 |
| HR-FL120120 | 150 | 130 | 18 | 9.51W | 11.89W | — | P35 / 46 |
| HR-FL120220 | 128 | 248 | 16 | 16.80W | 16.80W | — | P35 / 46 |
| HR-FL125200 | 215 | 136 | 22 | 14.72W | 18.40W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150200 | 210 | 180 | 17 | 19.81W | 24.77W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150400 | 410 | 180 | 24 | 38.40W | 38.40W | — | P35 / 46 |
| HR-FL180180 | 190 | 190 | 18 | 21.40W | 26.54W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200200 | 230 | 210 | 18 | 26.42W | 33.02W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200250 | 263 | 213 | 19 | 53.76W | 67.20W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200270 | 220 | 296 | 18 | 54.64W | 68.30W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200300 | 310 | 230 | 24 | 39.63W | 49.54W | 同じ型式で仕様が異なります | P35 / 46 |
| HR-FL200600 | 610 | 230 | 24 | 79.26W | 99.07W | — | P35 / 46 |
| HR-FL250400 | 260 | 430 | 25 | 61.92W | 82.56W | — | P35 / 46 |
| HR-FL270480 | 280 | 510 | 25 | 68.80W | 86.00W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300300 | 330 | 310 | 24 | 59.44W | 74.30W | — | P35 / 46 |
| HR-FL400500 | 530 | 410 | 25 | 105W | 118W | — | P35 / 46 |
HERUI / LED
LED素子の仕様
参照:HERUI 2025年マニュアル、スライド2。LED素子の仕様範囲です。選択可能な色は製品型式により異なります。
| 色コード | 波長 | 色温度 |
|---|---|---|
| 白 (W) | — | 5000–10000 K |
| 赤 (R) | 620–630 nm | N/A |
| 緑 (G) | 520–530 nm | N/A |
| 青 (B) | 465–475 nm | N/A |
| 赤外線 (IR) | 850–940 nm | N/A |
| 紫外線 (UV) | 365–405 nm | N/A |
コネクタ参考型式:SMR-03-B。お問い合わせ時にピン配置をご確認ください。
03 / お問い合わせ次の検査を
次の検査を
もっと鮮明に。
用途とご検討中の製品をお聞かせください。
事前にご用意いただく情報
- サンプル画像
- 検査目的
- 作動距離・取付スペース
お問い合わせ内容はメールでHERUIに送信されます。ご連絡先とご要望を確認のうえ返信いたします。