




제품 사진은 구성에 따라 다를 수 있습니다. 주문 전에 모델과 사양을 확인해 주세요.
조명 원리

모델 코드 설명
- HR
- 브랜드
- FL
- 조명 종류
- 50
- 조사 길이
- 50
- 조사 폭
- R
- 색상 코드
매뉴얼의 예시 코드입니다. 문의 시 전체 주문 코드를 확인해 주세요.
R: 적색 · G: 녹색 · B: 청색 · W: 백색 · IR: 적외선 · UV: 자외선
영상 예시


매뉴얼에 수록된 예시입니다. 실제 결과는 샘플과 검사 환경에 따라 달라집니다.
사양 및 모델 선택
치수 단위는 mm, 출력 단위는 W입니다. 백색, 청색, 녹색 출력은 같은 항목에 표시됩니다. 주문 전에 주석이 있는 값과 치수 도면을 확인해 주세요.
일치하는 모델이 없습니다
FREE 하부 백라이트
| 모델 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 높이 (mm) | 적색광 출력 | 백색 / 청색 / 녹색 광 출력 | 데이터 참고 사항 | 매뉴얼 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-FL100100F | 112 | 112 | 20 | 6.62W | 8.28w | — | P35 / 46 |
| HR-FL100120F | 132 | 112 | 20 | 10W | 12W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100150F | 162 | 112 | 20 | 12W | 14W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100200F | 212 | 112 | 20 | 13.25W | 16.56W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100300F | 312 | 111.5 | 20 | 17.8W | 19.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL117130F | 142 | 129 | 20 | 12.8W | 17.5W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150150F | 162 | 162 | 20 | 14.9W | 18.63W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150200F | 212 | 162 | 20 | 16.13W | 20.16W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150400F | 412 | 162 | 20 | 21.5W | 25.3W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200200F | 212 | 212 | 20 | 21.5W | 26.88W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200300 | 312 | 212 | 20 | 36w | 39W | 동일 모델의 사양이 다릅니다 / 표와 도면의 모델명이 다릅니다 | P35 / 46 |
| HR-FL250500F | 511.5 | 216.5 | 20 | 68.64W | 85.80W | — | P35 / 46 |
| HR-FL250510F | 524 | 216.5 | 20 | 69.2W | 88.92W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300300F | 312 | 312 | 20 | 38.7W | 48.38W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300400F | 412 | 312 | 20 | 51.61W | 64.51W | — | P35 / 46 |
| HR-FL350350F | 362 | 362 | 20 | 45.14W | 56.2W | — | P35 / 46 |
기존형 하부 백라이트
| 모델 | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 높이 (mm) | 적색광 출력 | 백색 / 청색 / 녹색 광 출력 | 데이터 참고 사항 | 매뉴얼 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-FL0813 | 20 | 14 | 13 | 0.4W | 0.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL1516 | 25 | 17.9 | 15 | 0.3W | 0.2W | — | P35 / 46 |
| HR-FL1919 | 49 | 26 | 17 | 0.8W | 1W | — | P35 / 46 |
| HR-FL2534 | 56 | 28 | 18 | 1.2W | 1.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL3070 | 88 | 39 | 13 | 2W | 2.4W | — | P35 / 46 |
| HR-FL3235 | 47.9 | 34.1 | 15 | 0.74W | 0.92W | — | P35 / 46 |
| HR-FL4040 | 72 | 50 | 18 | 0.96W | 1.2W | — | P35 / 46 |
| HR-FL5050 | 72 | 58 | 18 | 1.65W | 2.06W | — | P35 / 46 |
| HR-EL5060 | 80 | 68 | 18 | 1.98w | 2.4w | 표와 도면의 모델명이 다릅니다 | P35 / 46 |
| HR-FL5070 | 90 | 50 | 40 | 2.31W | 2.89W | — | P35 / 46 |
| HR-FL6060 | 73 | 87 | 18 | 2.38W | 2.97W | — | P35 / 46 |
| HR-FL6080 | 80 | 89 | 18 | 2.17W | 3.96W | — | P35 / 46 |
| HR-FL7080 | 99 | 88 | 18 | 3.70W | 4.62W | — | P35 / 46 |
| HR-FL8080 | 107 | 90 | 18 | 4.23W | 5.28W | — | P35 / 46 |
| HR-FL16010 | 180 | 15 | 15 | 3W | 3.3W | — | P35 / 46 |
| HR-FL16080 | 173 | 94 | 19.5 | 7.8W | 8W | — | P35 / 46 |
| HR-FL47060 | 500 | 80 | 18 | 18W | 20W | — | P35 / 46 |
| HR-FL50120 | 128 | 76 | 18 | 6W | 8W | — | P35 / 46 |
| HR-FL50180 | 180 | 54 | 15 | 8.5W | 11W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80260 | 278 | 94 | 20 | 13.74W | 17.17W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80320 | 335 | 94 | 18 | 32.00W | 32.00W | — | P35 / 46 |
| HR-FL80600 | 615 | 80 | 73 | 31.70W | 39.63W | — | P35 / 46 |
| HR-FL100150 | 180 | 110 | 24 | 9.91W | 12.38W | — | P35 / 46 |
| HR-FL120120 | 150 | 130 | 18 | 9.51W | 11.89W | — | P35 / 46 |
| HR-FL120220 | 128 | 248 | 16 | 16.80W | 16.80W | — | P35 / 46 |
| HR-FL125200 | 215 | 136 | 22 | 14.72W | 18.40W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150200 | 210 | 180 | 17 | 19.81W | 24.77W | — | P35 / 46 |
| HR-FL150400 | 410 | 180 | 24 | 38.40W | 38.40W | — | P35 / 46 |
| HR-FL180180 | 190 | 190 | 18 | 21.40W | 26.54W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200200 | 230 | 210 | 18 | 26.42W | 33.02W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200250 | 263 | 213 | 19 | 53.76W | 67.20W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200270 | 220 | 296 | 18 | 54.64W | 68.30W | — | P35 / 46 |
| HR-FL200300 | 310 | 230 | 24 | 39.63W | 49.54W | 동일 모델의 사양이 다릅니다 | P35 / 46 |
| HR-FL200600 | 610 | 230 | 24 | 79.26W | 99.07W | — | P35 / 46 |
| HR-FL250400 | 260 | 430 | 25 | 61.92W | 82.56W | — | P35 / 46 |
| HR-FL270480 | 280 | 510 | 25 | 68.80W | 86.00W | — | P35 / 46 |
| HR-FL300300 | 330 | 310 | 24 | 59.44W | 74.30W | — | P35 / 46 |
| HR-FL400500 | 530 | 410 | 25 | 105W | 118W | — | P35 / 46 |
HERUI / LED
LED 소자 사양
참고: HERUI 2025 매뉴얼 2번 슬라이드. LED 소자 범위이며 선택 가능한 색상은 조명 모델에 따라 다릅니다.
| 색상 코드 | 파장 | 색온도 |
|---|---|---|
| 백색 (W) | — | 5000–10000 K |
| 적색 (R) | 620–630 nm | N/A |
| 녹색 (G) | 520–530 nm | N/A |
| 청색 (B) | 465–475 nm | N/A |
| 적외선 (IR) | 850–940 nm | N/A |
| 자외선 (UV) | 365–405 nm | N/A |
커넥터 참고 모델: SMR-03-B. 문의 시 핀 배열을 확인해 주세요.
03 / 문의하기다음 검사를
다음 검사를
더 선명하게.
적용 분야와 고려 중인 제품을 알려주세요.
준비하면 좋은 정보
- 샘플 이미지
- 검사 목적
- 작업 거리 및 장착 공간
문의 내용을 HERUI에 보내 주세요. 연락처와 요구 사항을 확인한 후 이메일로 회신합니다.