Koaxialbeleuchtungen
Ein Strahlteiler lenkt Licht entlang der Kameraachse auf das Objekt zur Prüfung reflektierender Oberflächen.
Dieses Produkt anfragen ↗Maßzeichnungen sind auf Anfrage erhältlich.
Maßzeichnungen anfragen ↗


Die Bilder können unterschiedliche Ausführungen zeigen. Bestätigen Sie Modell und Spezifikationen vor der Bestellung.
Beleuchtungsprinzip

Modellcode
- HR
- Marke
- CO
- Beleuchtungsart
- 10050
- Leuchtfläche
- R
- Farbcode
Codebeispiel aus dem Handbuch; vollständigen Bestellcode bei der Anfrage bestätigen.
R: Rot · G: Grün · B: Blau · W: Weiß · IR: Infrarot · UV: Ultraviolett
Bildbeispiele


Beispiele aus dem Handbuch. Ergebnisse hängen von Muster und Prüfaufbau ab.
Technische Daten und Auswahl
Maße in mm, Leistung in W. Weiß, Blau und Grün teilen eine Leistungsspalte. Markierte Werte und Maßzeichnung vor Bestellung bestätigen.
Keine passenden Modelle
Koaxialbeleuchtungen
| Modell | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Leistung Rot | Leistung Weiß / Blau / Grün | Datenhinweise | Handbuchreferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-C013-Z | 32 | 28 | 23 | 0.5W | 0.4W | — | P28 / 37 |
| HR-C018 | 59 | 28 | 24.8 | 1.3W | 1.7W | — | P28 / 37 |
| HR-C025 | 61 | 33 | 31 | 1.5W | 1.9W | — | P28 / 37 |
| HR-C025-Z | 61 | 33 | 33 | 1.5W | Nicht angegeben | Leistungsangabe fehlt | P28 / 37 |
| HR-C030 | 66 | 38 | 36 | 0.5W | 1.6W | — | P28 / 37 |
| HR-C040 | 80 | 46 | 47 | 1.3W | 2W | — | P28 / 37 |
| HR-C050 | 86 | 61 | 56 | 1.8W | 2.4W | — | P28 / 37 |
| D8S-C060 | 94 | 68 | 66 | 2.5W | 7.2W | Modellbezeichnung in Tabelle und Zeichnung unterschiedlich | P28 / 37 |
| HR-C070 | 100 | 78 | 77.5 | 5W | 9.6W | — | P28 / 37 |
| HR-CO80 | 116 | 89 | 86 | 8.5W | 11W | — | P28 / 37 |
| HR-G090 | 125 | 98 | 99 | 9.8W | 2W | Modellbezeichnung in Tabelle und Zeichnung unterschiedlich | P28 / 37 |
| HR-CO100 | 136 | 109 | 06 | 12W | 14W | Maß prüfen | P28 / 37 |
| HR-CO120 | 155 | 128 | 129 | 17.2W | 21.5W | — | P28 / 37 |
| HR-C0130 | 164 | 139 | 136 | 19.9W | 24.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C0150 | 184 | 159 | 156 | 23.7W | 29.3W | — | P28 / 37 |
| HR-C0170 | 204 | 179 | 176 | 30.3W | 35.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C050100 | 116 | 86 | 56 | 8.6W | 15W | — | P28 / 37 |
| HR-C050130 | 144 | 86 | 56 | 9W | 9W | — | P28 / 37 |
| HR-C075120 | 129 | 105 | 80 | 10.5W | 1W | — | P28 / 37 |
| HR-C080180 | 188 | 112 | 84 | 9.8W | 6W | — | P28 / 37 |
| HR-C0100200 | 136 | 209 | 106 | 10.6W | 17W | — | P28 / 37 |
| HR-C0200250 | 260 | 238 | 206 | 25.2W | 31W | — | P28 / 37 |
| HR-C0250260 | 300 | 276 | 268 | 26W | 33W | — | P28 / 37 |
LED-Parameter
Quelle: HERUI-Handbuch 2025, Folie 2. LED-Bereiche; verfügbare Farben hängen vom Leuchtenmodell ab.
| Farbcode | Wellenlänge | Farbtemperatur |
|---|---|---|
| Weiß (W) | — | 5000–10000 K |
| Rot (R) | 620–630 nm | N/A |
| Grün (G) | 520–530 nm | N/A |
| Blau (B) | 465–475 nm | N/A |
| Infrarot (IR) | 850–940 nm | N/A |
| Ultraviolett (UV) | 365–405 nm | N/A |
Steckverbinder: SMR-03-B. Pinbelegung bei der Anfrage bestätigen.
Ihr nächster
klarer Blick.
Beschreiben Sie Ihre Anwendung und das gewünschte Produkt.
- Musterbilder
- Prüfziel
- Arbeitsabstand und Einbauraum
Senden Sie Ihre Anfrage an HERUI. Wir verwenden Ihre Kontaktdaten und Angaben, um per E-Mail zu antworten.