Luces coaxiales
Un divisor de haz dirige la luz por el eje de la cámara hacia el objeto para inspeccionar superficies reflectantes.
Consultar este producto ↗Planos dimensionales disponibles bajo consulta.
Solicitar planos dimensionales ↗


Las imágenes pueden mostrar distintas configuraciones. Confirme el modelo y las especificaciones antes de realizar el pedido.
Principio de iluminación

Guía de códigos
- HR
- Marca
- CO
- Tipo de luz
- 10050
- Superficie iluminada
- R
- Código de color
Código ilustrativo del manual; confirme el código completo al consultar.
R: rojo · G: verde · B: azul · W: blanco · IR: infrarrojo · UV: ultravioleta
Ejemplos de imagen


Ejemplos del manual. Los resultados dependen de la muestra y la configuración.
Especificaciones y selección
Dimensiones en mm y potencia en W. Blanco, azul y verde comparten una columna. Confirme los valores señalados y el plano antes de pedir.
No hay modelos coincidentes
Luces coaxiales
| Modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Potencia roja | Potencia blanca / azul / verde | Notas | Referencia del manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-C013-Z | 32 | 28 | 23 | 0.5W | 0.4W | — | P28 / 37 |
| HR-C018 | 59 | 28 | 24.8 | 1.3W | 1.7W | — | P28 / 37 |
| HR-C025 | 61 | 33 | 31 | 1.5W | 1.9W | — | P28 / 37 |
| HR-C025-Z | 61 | 33 | 33 | 1.5W | No indicado | Falta el valor de potencia | P28 / 37 |
| HR-C030 | 66 | 38 | 36 | 0.5W | 1.6W | — | P28 / 37 |
| HR-C040 | 80 | 46 | 47 | 1.3W | 2W | — | P28 / 37 |
| HR-C050 | 86 | 61 | 56 | 1.8W | 2.4W | — | P28 / 37 |
| D8S-C060 | 94 | 68 | 66 | 2.5W | 7.2W | El modelo difiere entre tabla y plano | P28 / 37 |
| HR-C070 | 100 | 78 | 77.5 | 5W | 9.6W | — | P28 / 37 |
| HR-CO80 | 116 | 89 | 86 | 8.5W | 11W | — | P28 / 37 |
| HR-G090 | 125 | 98 | 99 | 9.8W | 2W | El modelo difiere entre tabla y plano | P28 / 37 |
| HR-CO100 | 136 | 109 | 06 | 12W | 14W | Verificar dimensión | P28 / 37 |
| HR-CO120 | 155 | 128 | 129 | 17.2W | 21.5W | — | P28 / 37 |
| HR-C0130 | 164 | 139 | 136 | 19.9W | 24.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C0150 | 184 | 159 | 156 | 23.7W | 29.3W | — | P28 / 37 |
| HR-C0170 | 204 | 179 | 176 | 30.3W | 35.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C050100 | 116 | 86 | 56 | 8.6W | 15W | — | P28 / 37 |
| HR-C050130 | 144 | 86 | 56 | 9W | 9W | — | P28 / 37 |
| HR-C075120 | 129 | 105 | 80 | 10.5W | 1W | — | P28 / 37 |
| HR-C080180 | 188 | 112 | 84 | 9.8W | 6W | — | P28 / 37 |
| HR-C0100200 | 136 | 209 | 106 | 10.6W | 17W | — | P28 / 37 |
| HR-C0200250 | 260 | 238 | 206 | 25.2W | 31W | — | P28 / 37 |
| HR-C0250260 | 300 | 276 | 268 | 26W | 33W | — | P28 / 37 |
Parámetros LED
Fuente: manual HERUI 2025, diapositiva 2. Rangos de los LED; los colores disponibles dependen del modelo.
| Código de color | Longitud de onda | Temperatura de color |
|---|---|---|
| Blanco (W) | — | 5000–10000 K |
| Rojo (R) | 620–630 nm | N/A |
| Verde (G) | 520–530 nm | N/A |
| Azul (B) | 465–475 nm | N/A |
| Infrarrojo (IR) | 850–940 nm | N/A |
| Ultravioleta (UV) | 365–405 nm | N/A |
Conector: SMR-03-B. Confirme la asignación de pines al consultar.
Su próxima
visión más clara.
Cuéntenos su aplicación y el producto que está considerando.
- Imágenes de muestra
- Objetivo de inspección
- Distancia de trabajo y espacio de montaje
Envíe su consulta a HERUI. Usaremos sus datos de contacto y requisitos para responder por correo.