ไฟโคแอกเชียล
ตัวแยกลำแสงนำแสงตามแกนกล้องไปยังชิ้นงานเพื่อตรวจสอบพื้นผิวสะท้อนแสง
สอบถามผลิตภัณฑ์นี้ ↗ขอรับแบบขนาดได้โดยส่งคำสอบถาม
ขอแบบขนาด ↗


ภาพอาจแสดงรูปแบบที่ต่างกัน โปรดยืนยันรุ่นและข้อมูลจำเพาะก่อนสั่งซื้อ
หลักการส่องสว่าง

คำอธิบายรหัสรุ่น
- HR
- แบรนด์
- CO
- กลุ่มไฟ
- 10050
- พื้นที่ส่องสว่าง
- R
- รหัสสี
รหัสตัวอย่างจากคู่มือ โปรดยืนยันรหัสสั่งซื้อเต็มเมื่อสอบถาม
R: แดง · G: เขียว · B: น้ำเงิน · W: ขาว · IR: อินฟราเรด · UV: อัลตราไวโอเลต
ตัวอย่างภาพ


ตัวอย่างจากคู่มือ ผลจริงขึ้นอยู่กับชิ้นงานและการจัดระบบตรวจสอบ
ข้อมูลจำเพาะและการเลือก
ขนาดมีหน่วยเป็น mm กำลังไฟเป็น W สีขาว น้ำเงิน และเขียวใช้คอลัมน์กำลังไฟเดียวกัน โปรดยืนยันค่าที่มีหมายเหตุและแบบขนาดก่อนสั่งซื้อ
ไม่พบรุ่นที่ตรงกัน
ไฟโคแอกเชียล
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm) | ความสูง (mm) | กำลังไฟแสงสีแดง | กำลังไฟสีขาว / น้ำเงิน / เขียว | หมายเหตุข้อมูล | อ้างอิงคู่มือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-C013-Z | 32 | 28 | 23 | 0.5W | 0.4W | — | P28 / 37 |
| HR-C018 | 59 | 28 | 24.8 | 1.3W | 1.7W | — | P28 / 37 |
| HR-C025 | 61 | 33 | 31 | 1.5W | 1.9W | — | P28 / 37 |
| HR-C025-Z | 61 | 33 | 33 | 1.5W | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุกำลังไฟ | P28 / 37 |
| HR-C030 | 66 | 38 | 36 | 0.5W | 1.6W | — | P28 / 37 |
| HR-C040 | 80 | 46 | 47 | 1.3W | 2W | — | P28 / 37 |
| HR-C050 | 86 | 61 | 56 | 1.8W | 2.4W | — | P28 / 37 |
| D8S-C060 | 94 | 68 | 66 | 2.5W | 7.2W | ชื่อรุ่นในตารางและแบบแตกต่างกัน | P28 / 37 |
| HR-C070 | 100 | 78 | 77.5 | 5W | 9.6W | — | P28 / 37 |
| HR-CO80 | 116 | 89 | 86 | 8.5W | 11W | — | P28 / 37 |
| HR-G090 | 125 | 98 | 99 | 9.8W | 2W | ชื่อรุ่นในตารางและแบบแตกต่างกัน | P28 / 37 |
| HR-CO100 | 136 | 109 | 06 | 12W | 14W | โปรดยืนยันขนาด | P28 / 37 |
| HR-CO120 | 155 | 128 | 129 | 17.2W | 21.5W | — | P28 / 37 |
| HR-C0130 | 164 | 139 | 136 | 19.9W | 24.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C0150 | 184 | 159 | 156 | 23.7W | 29.3W | — | P28 / 37 |
| HR-C0170 | 204 | 179 | 176 | 30.3W | 35.8W | — | P28 / 37 |
| HR-C050100 | 116 | 86 | 56 | 8.6W | 15W | — | P28 / 37 |
| HR-C050130 | 144 | 86 | 56 | 9W | 9W | — | P28 / 37 |
| HR-C075120 | 129 | 105 | 80 | 10.5W | 1W | — | P28 / 37 |
| HR-C080180 | 188 | 112 | 84 | 9.8W | 6W | — | P28 / 37 |
| HR-C0100200 | 136 | 209 | 106 | 10.6W | 17W | — | P28 / 37 |
| HR-C0200250 | 260 | 238 | 206 | 25.2W | 31W | — | P28 / 37 |
| HR-C0250260 | 300 | 276 | 268 | 26W | 33W | — | P28 / 37 |
พารามิเตอร์ LED
อ้างอิงคู่มือ HERUI 2025 สไลด์ 2 เป็นช่วงค่าของ LED สีที่มีขึ้นอยู่กับรุ่นไฟที่เลือก
| รหัสสี | ความยาวคลื่น | อุณหภูมิสี |
|---|---|---|
| ขาว (W) | — | 5000–10000 K |
| แดง (R) | 620–630 nm | N/A |
| เขียว (G) | 520–530 nm | N/A |
| น้ำเงิน (B) | 465–475 nm | N/A |
| อินฟราเรด (IR) | 850–940 nm | N/A |
| อัลตราไวโอเลต (UV) | 365–405 nm | N/A |
ขั้วต่ออ้างอิง: SMR-03-B โปรดยืนยันตำแหน่งขาเมื่อสอบถาม
ก้าวต่อไป
เพื่อภาพที่ชัดขึ้น
แจ้งการใช้งานและผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ
- ภาพตัวอย่าง
- วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
- ระยะทำงานและพื้นที่ติดตั้ง
ส่งคำสอบถามถึง HERUI เราจะใช้ข้อมูลติดต่อและความต้องการเพื่อตอบกลับทางอีเมล